ETFの一覧
このサイトで扱っているETFを、種類ごとに並べています。信託報酬や純資産などの数字は持っていないので、運用会社の公式ページで確かめてください。売買代金とスプレッドは「ETFの売買のしやすさ一覧」にまとめています。
東証の業種ETF
東証で業種別に分類されているETFは、この18本です。
東証のテーマETF
テーマで会社を集めたETFです。1つの業種に収まらないものが多いので、中身は各ETFのページで確かめてください。
| コード | 名称 | 近い業種 | チャート |
|---|---|---|---|
| 315A | GX・銀行高配当ETF | 銀行(1631) | TradingView |
| 540A | 上場日経銀行株トップ10 | 銀行(1631) | TradingView |
| 395A | 業界改革厳選ETF 地銀 | 銀行(1631) | TradingView |
| 200A | NF・日経半導体ETF | 電機・精密(1625) | TradingView |
| 213A | 上場日経半導体 | 電機・精密(1625) | TradingView |
| 221A | MAXIS日経半導体ETF | 電機・精密(1625) | TradingView |
| 282A | GX・半導体トップ10 ETF | 電機・精密(1625) | TradingView |
| 2644 | GX・半導体関連ETF | 電機・精密(1625) | TradingView |
| 2854 | GX・テックトップ20 ETF | 電機・精密(1625) | TradingView |
| 2626 | GX・デジタル・イノベーションETF | 情報通信・サービスその他(1626) | TradingView |
| 2640 | GX・ゲーム&アニメETF | 情報通信・サービスその他(1626) | TradingView |
| 586A | NF・日経エンタメETF | 情報通信・サービスその他(1626) | TradingView |
| 394A | 業界改革厳選ETF テレビ業界 | 情報通信・サービスその他(1626) | TradingView |
| 2645 | GX・レジャー&エンタメETF | 情報通信・サービスその他(1626) | TradingView |
| 2627 | GX・eコマースETF | 小売(1630) | TradingView |
| 2638 | GX・ロボティクス&AI ETF | 機械(1624) | TradingView |
| 513A | GX・防衛テックETF | 機械(1624) | TradingView |
| 2639 | GX・バイオ&メドテックETF | 医薬品(1621) | TradingView |
| 2646 | GX・メタルビジネスETF | 鉄鋼・非鉄(1623) | TradingView |
| 2637 | GX・クリーンテックETF | エネルギー資源(1618) | TradingView |
| 2847 | GX・新成長インフラETF | 建設・資材(1619) | TradingView |
| 609A | GX・総合商社&資源ETF | 商社・卸売(1629) | TradingView |
| 2836 | GX・フィンテックETF | 金融(除く銀行)(1632) | TradingView |
| 1659 | iシェアーズ 米国リートETF | 不動産 | TradingView |
米国のセクターETF(SPDR)
米国の11セクターに1本ずつ対応するシリーズです。
米国のセクターETF(バンガード)
SPDRと同じ11セクターを、別の運用会社が出しているシリーズです。
そのほかのETF
業種の一部やテーマを切り出したもの、J-REITなど、上の4つに入らないものです。